| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Broekmeulen, Jasper | 5.0 | M | 2379 | 2509 | +0.63 | 24.0 | 19.5 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Thakoerdien, Jerrel | 5.0 | M | 2088 | 2340 | +1.25 | 23.0 | 18.25 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Lahaye, Rick | 4.5 | M | 2386 | 2342 | -0.16 | 23.5 | 16.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 4.5 | M | 2032 | 2250 | +1.62 | 20.5 | 14.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Legemaat, Gert | 4.5 | M | 2200 | 2295 | +0.61 | 19.5 | 12.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Blom, Vincent | 4.5 | M | 2150 | 2175 | +0.18 | 18.0 | 13.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Vesters, Melchior | 4.0 | M | 2052 | 2196 | +1.09 | 22.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Visser, Henk-Jan | 4.0 | M | 2252 | 2160 | -0.44 | 20.5 | 12.5 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Goes, Sten | 4.0 | M | 2180 | 2241 | +0.53 | 20.0 | 11.75 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Westerduin, Philip | 4.0 | M | 2066 | 2192 | +0.79 | 20.0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
| 11 | Maassen van den Brink, Koe | 4.0 | M | 1954 | 2175 | +1.45 | 19.5 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
| 12 | Lenhardt, Manfred | 3.5 | M | 2051 | 2150 | +0.78 | 20.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Kevlishvili, Robby | 3.5 | M | 2116 | 2074 | -0.27 | 19.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hylkema, Remco | 3.5 | M | 1990 | 2046 | +0.42 | 19.5 | 8.25 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Van der Auweraert, Elwin | 3.5 | M | 1992 | 2049 | +0.51 | 19.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mulder, Bart-Piet | 3.5 | M | 2193 | 2127 | -0.36 | 18.5 | 9.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Sparreboom, Wil | 3.5 | M | 1940 | 1986 | +0.20 | 18.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 |
| 18 | Vrancken, Gilbert | 3.5 | M | 2159 | 1973 | -1.07 | 18.0 | 10.0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 19 | Ratsma, Midas | 3.0 | M | 1896 | 2104 | +1.53 | 21.5 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 20 | Van der Leij, Arjan | 3.0 | M | 2089 | 1989 | -0.81 | 19.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 21 | Noordkamp, Wouter | 3.0 | M | 1971 | 1914 | -0.38 | 19.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
| 22 | Holwijn, Melvin | 3.0 | M | 1976 | 2074 | +0.63 | 19.0 | 8.0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Lecomte, Robin | 3.0 | M | 1939 | 1944 | -0.05 | 18.5 | 6.75 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Straathof, Dick | 3.0 | M | 1901 | 1911 | +0.06 | 16.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 25 | Broekman, Willem | 3.0 | M | 2020 | 1980 | -0.25 | 16.0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | ½ |
| 26 | Manoch, Maurice | 3.0 | M | 1947 | 1934 | -0.18 | 16.0 | 5.5 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 |
| 27 | Wiering, Jelle | 2.5 | M | 2023 | 2007 | -0.19 | 19.5 | 5.25 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | van den Bos, Frans Pieter | 2.5 | M | 1902 | 1959 | +0.37 | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 29 | Boes, Robert | 2.5 | M | 1881 | 2003 | +0.84 | 18.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 30 | Van Loenen, Daniel | 2.5 | M | 2027 | 1900 | -0.85 | 18.5 | 6.25 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Segers, Hans | 2.5 | M | 1931 | 1934 | -0.01 | 17.5 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 0 |
| 32 | Zagema, Jan Sybren | 2.5 | M | 1890 | 1866 | -0.25 | 16.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Van Orsouw, Theo | 2.5 | M | 1863 | 1874 | +0.05 | 16.0 | 5.25 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 34 | Van de Griend, Johan | 2.5 | M | 1910 | 1850 | -0.44 | 14.5 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 0 |
| 35 | Luk, Jaimy | 2.5 | M | 1762 | 1851 | +0.49 | 14.5 | 4.25 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Wagenaar, Harm Theo | 2.5 | M | 1873 | 1857 | -0.18 | 14.0 | 3.75 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | M | 1789 | 1816 | +0.12 | 13.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
| 38 | Van Renswoude, Jeffrey | 2.0 | M | 2042 | 2052 | +0.04 | 20.0 | 9.25 | = | 1 | ½ | 0 | - | - |
| 39 | Van den Ouden, Lendert | 2.0 | M | 1994 | 1869 | -0.87 | 16.5 | 3.75 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 40 | Balla, Tom | 2.0 | M | 2082 | 1747 | -2.16 | 16.0 | 4.75 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 41 | Reimer, Wim | 2.0 | M | 1819 | 1698 | -0.72 | 14.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 42 | Zegstroo, Martin | 2.0 | M | 1875 | 1774 | -0.82 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Baak, Evert | 1.5 | M | 1839 | 1699 | -0.84 | 14.0 | 3.25 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 44 | Tjioe, Patrick | 1.5 | M | 1771 | 1173 | -0.95 | 12.5 | 2.25 | - | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 45 | De Vries, Ronald | 1.0 | M | 1682 | 1516 | -0.77 | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
| 46 | Pietersma, Douwe | 1.0 | M | 1782 | 1540 | -1.17 | 14.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
| 47 | Kandic, Milan | 0.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23