Paringen ronde 6 (zondag, 20 november 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Broekmeulen, Jasper 4.0 2379 Goes, Sten 4.0 2180 1-0
2 Thakoerdien, Jerrel 4.0 2088 Vesters, Melchior 4.0 2052 1-0
3 Lenhardt, Manfred 3.5 2051 Lahaye, Rick 3.5 2386 0-1
4 Sparreboom, Wil 3.5 1940 Hoynck van Papendrecht, Fr 3.5 2032 0-1
5 Blom, Vincent 3.5 2150 Hylkema, Remco 3.5 1990 1-0
6 Legemaat, Gert 3.5 2200 Holwijn, Melvin 3.0 1976 1-0
7 Lecomte, Robin 3.0 1939 Visser, Henk-Jan 3.0 2252 0-1
8 Noordkamp, Wouter 3.0 1971 Maassen van den Brink, Koe 3.0 1954 0-1
9 Westerduin, Philip 3.0 2066 Van de Griend, Johan 2.5 1910 1-0
10 Zagema, Jan Sybren 2.5 1890 Kevlishvili, Robby 2.5 2116 0-1
11 Van der Leij, Arjan 2.5 2089 Broekman, Willem 2.5 2020 ½-½
12 Straathof, Dick 2.5 1901 Ratsma, Midas 2.5 1896 ½-½
13 Segers, Hans 2.5 1931 Van der Auweraert, Elwin 2.5 1992 0-1
14 Mulder, Bart-Piet 2.5 2193 Wiering, Jelle 2.5 2023 1-0
15 Vrancken, Gilbert 2.5 2159 van den Bos, Frans Pieter 2.5 1902 1-0
16 Van Loenen, Daniel 2.0 2027 Van Orsouw, Theo 2.0 1863 ½-½
17 Manoch, Maurice 2.0 1947 Van den Ouden, Lendert 2.0 1994 1-0
18 Balla, Tom 1.5 2082 Boes, Robert 2.0 1881 ½-½
19 Baak, Evert 1.5 1839 Kunnen, Ruurd 1.5 1789 0-1
20 Tjioe, Patrick 1.5 1771 Wagenaar, Harm Theo 1.5 1873 0-1
21 De Vries, Ronald 1.0 1682 Luk, Jaimy 1.5 1762 0-1
22 Zegstroo, Martin 1.0 1875 Pietersma, Douwe 1.0 1782 1-0

ByeReimer, Wim
AfwezigKandic, Milan; Van Renswoude, Jeffrey

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23