| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Broekmeulen, Jasper | 4.0 | M | 2379 | 2469 | +0.39 | 17.0 | 13.0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Thakoerdien, Jerrel | 4.0 | M | 2088 | 2291 | +0.80 | 16.0 | 12.25 | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Vesters, Melchior | 4.0 | M | 2052 | 2308 | +1.54 | 14.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Goes, Sten | 4.0 | M | 2180 | 2356 | +0.77 | 12.5 | 9.5 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Lahaye, Rick | 3.5 | M | 2386 | 2318 | -0.28 | 15.0 | 9.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 3.5 | M | 2032 | 2229 | +1.25 | 14.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Legemaat, Gert | 3.5 | M | 2200 | 2268 | +0.39 | 14.0 | 8.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Blom, Vincent | 3.5 | M | 2150 | 2130 | -0.11 | 13.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Sparreboom, Wil | 3.5 | M | 1940 | 2096 | +0.57 | 13.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | = | + |
| 10 | Hylkema, Remco | 3.5 | M | 1990 | 2123 | +0.71 | 12.5 | 6.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lenhardt, Manfred | 3.5 | M | 2051 | 2183 | +0.90 | 12.0 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 12 | Visser, Henk-Jan | 3.0 | M | 2252 | 2124 | -0.58 | 15.5 | 8.5 | 1 | = | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Westerduin, Philip | 3.0 | M | 2066 | 2171 | +0.50 | 14.0 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
| 14 | Noordkamp, Wouter | 3.0 | M | 1971 | 1999 | +0.14 | 13.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 15 | Lecomte, Robin | 3.0 | M | 1939 | 1957 | +0.09 | 13.0 | 6.25 | + | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Maassen van den Brink, Koe | 3.0 | M | 1954 | 2135 | +0.93 | 12.5 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
| 17 | Holwijn, Melvin | 3.0 | M | 1976 | 2138 | +0.85 | 12.0 | 6.75 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Kevlishvili, Robby | 2.5 | M | 2116 | 2043 | -0.48 | 16.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Van der Leij, Arjan | 2.5 | M | 2089 | 1982 | -0.71 | 15.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Ratsma, Midas | 2.5 | M | 1896 | 2144 | +1.52 | 14.0 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Van der Auweraert, Elwin | 2.5 | M | 1992 | 2004 | +0.09 | 14.0 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Mulder, Bart-Piet | 2.5 | M | 2193 | 2063 | -0.64 | 13.5 | 6.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | van den Bos, Frans Pieter | 2.5 | M | 1902 | 1988 | +0.55 | 13.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 24 | Wiering, Jelle | 2.5 | M | 2023 | 2050 | +0.09 | 13.0 | 4.25 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Vrancken, Gilbert | 2.5 | M | 2159 | 1901 | -1.25 | 11.5 | 5.25 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Segers, Hans | 2.5 | M | 1931 | 2010 | +0.41 | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | = | ½ |
| 27 | Straathof, Dick | 2.5 | M | 1901 | 1915 | +0.07 | 11.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 28 | Broekman, Willem | 2.5 | M | 2020 | 1953 | -0.35 | 10.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
| 29 | Zagema, Jan Sybren | 2.5 | M | 1890 | 1885 | -0.04 | 10.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 30 | Van de Griend, Johan | 2.5 | M | 1910 | 1886 | -0.15 | 9.0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | = | 1 |
| 31 | Boes, Robert | 2.0 | M | 1881 | 1983 | +0.58 | 14.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 32 | Van Loenen, Daniel | 2.0 | M | 2027 | 1912 | -0.63 | 13.5 | 4.25 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
| 33 | Van Renswoude, Jeffrey | 2.0 | M | 2042 | 2052 | +0.04 | 13.0 | 5.75 | = | 1 | ½ | 0 | - |
| 34 | Van den Ouden, Lendert | 2.0 | M | 1994 | 1949 | -0.30 | 11.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 35 | Manoch, Maurice | 2.0 | M | 1947 | 1816 | -0.75 | 11.0 | 2.75 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
| 36 | Van Orsouw, Theo | 2.0 | M | 1863 | 1839 | -0.17 | 10.5 | 2.5 | 0 | = | 0 | ½ | 1 |
| 37 | Luk, Jaimy | 1.5 | M | 1762 | 1790 | +0.10 | 12.0 | 2.25 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Baak, Evert | 1.5 | M | 1839 | 1784 | -0.27 | 10.0 | 2.75 | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
| 39 | Tjioe, Patrick | 1.5 | M | 1771 | 1190 | -0.59 | 10.0 | 2.25 | - | + | 0 | = | 0 |
| 40 | Wagenaar, Harm Theo | 1.5 | M | 1873 | 1775 | -0.54 | 10.0 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Kunnen, Ruurd | 1.5 | M | 1789 | 1707 | -0.45 | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 42 | Balla, Tom | 1.5 | M | 2082 | 1707 | -1.90 | 9.5 | 2.5 | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Reimer, Wim | 1.0 | M | 1819 | 1698 | -0.72 | 11.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Pietersma, Douwe | 1.0 | M | 1782 | 1592 | -0.80 | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
| 45 | Zegstroo, Martin | 1.0 | M | 1875 | 1682 | -1.19 | 10.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 46 | De Vries, Ronald | 1.0 | M | 1682 | 1591 | -0.38 | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
| 47 | Kandic, Milan | 0.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23