Paringen ronde 5 (zondag, 20 november 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Vesters, Melchior 3.5 2052 FM Broekmeulen, Jasper 3.5 2379 ½-½
2 Hoynck van Papendrecht, Fr 3.0 2032 Thakoerdien, Jerrel 3.5 2088 ½-½
3 Visser, Henk-Jan 3.0 2252 Goes, Sten 3.0 2180 0-1
4 Kevlishvili, Robby 2.5 2116 Lenhardt, Manfred 2.5 2051 0-1
5 Lahaye, Rick 2.5 2386 Mulder, Bart-Piet 2.5 2193 1-0
6 Ratsma, Midas 2.5 1896 Legemaat, Gert 2.5 2200 0-1
7 Hylkema, Remco 2.5 1990 Van der Leij, Arjan 2.5 2089 1-0
8 Van der Auweraert, Elwin 2.5 1992 Blom, Vincent 2.5 2150 0-1
9 Boes, Robert 2.0 1881 Lecomte, Robin 2.0 1939 0-1
10 van den Bos, Frans Pieter 2.0 1902 Noordkamp, Wouter 2.5 1971 ½-½
11 Holwijn, Melvin 2.0 1976 Van Loenen, Daniel 2.0 2027 1-0
12 Maassen van den Brink, Koe 2.5 1954 Vrancken, Gilbert 2.0 2159 ½-½
13 Van Renswoude, Jeffrey 2.0 2042 Sparreboom, Wil 2.5 1940 Niet gespeeld
14 Balla, Tom 1.5 2082 Westerduin, Philip 2.0 2066 0-1
15 Luk, Jaimy 1.5 1762 Zagema, Jan Sybren 1.5 1890 0-1
16 Wiering, Jelle 1.5 2023 Baak, Evert 1.5 1839 1-0
17 Broekman, Willem 2.0 2020 Manoch, Maurice 1.5 1947 ½-½
18 Van den Ouden, Lendert 1.5 1994 Segers, Hans 2.0 1931 ½-½
19 Straathof, Dick 1.5 1901 Reimer, Wim 1.0 1819 1-0
20 Van de Griend, Johan 1.5 1910 Tjioe, Patrick 1.5 1771 1-0
21 Van Orsouw, Theo 1.0 1863 Zegstroo, Martin 1.0 1875 1-0
22 Wagenaar, Harm Theo 0.5 1873 Pietersma, Douwe 1.0 1782 1-0
23 Kunnen, Ruurd 0.5 1789 De Vries, Ronald 1.0 1682 1-0

Win by defaultSparreboom, Wil
AfwezigKandic, Milan; Van Renswoude, Jeffrey

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23