| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thakoerdien, Jerrel | 3.5 | M | 2088 | 2664 | +0.88 | 10.0 | 8.25 | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Vesters, Melchior | 3.5 | M | 2052 | 2326 | +1.17 | 9.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | FM Broekmeulen, Jasper | 3.5 | M | 2379 | 2895 | +0.76 | 9.5 | 7.75 | = | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Visser, Henk-Jan | 3.0 | M | 2252 | 2252 | +0.02 | 10.0 | 7.25 | 1 | = | ½ | 1 |
| 5 | Goes, Sten | 3.0 | M | 2180 | 2215 | +0.17 | 8.5 | 6.0 | = | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 3.0 | M | 2032 | 2272 | +1.17 | 7.5 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Kevlishvili, Robby | 2.5 | M | 2116 | 2136 | +0.11 | 10.0 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Lahaye, Rick | 2.5 | M | 2386 | 2258 | -0.53 | 10.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Ratsma, Midas | 2.5 | M | 1896 | 2226 | +1.66 | 9.5 | 5.25 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van der Leij, Arjan | 2.5 | M | 2089 | 2075 | -0.07 | 9.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Noordkamp, Wouter | 2.5 | M | 1971 | 2030 | +0.24 | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
| 12 | Blom, Vincent | 2.5 | M | 2150 | 2073 | -0.40 | 8.5 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Mulder, Bart-Piet | 2.5 | M | 2193 | 2080 | -0.39 | 8.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Maassen van den Brink, Koe | 2.5 | M | 1954 | 2125 | +0.67 | 8.5 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | = |
| 15 | Sparreboom, Wil | 2.5 | M | 1940 | 2096 | +0.57 | 8.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | = |
| 16 | Hylkema, Remco | 2.5 | M | 1990 | 2002 | +0.07 | 8.5 | 3.75 | 1 | = | 0 | 1 |
| 17 | Legemaat, Gert | 2.5 | M | 2200 | 2259 | +0.25 | 8.0 | 4.25 | = | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Van der Auweraert, Elwin | 2.5 | M | 1992 | 2062 | +0.38 | 8.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Lenhardt, Manfred | 2.5 | M | 2051 | 2108 | +0.31 | 7.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 20 | Westerduin, Philip | 2.0 | M | 2066 | 2074 | -0.02 | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | = |
| 21 | Boes, Robert | 2.0 | M | 1881 | 2085 | +1.00 | 9.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | Van Loenen, Daniel | 2.0 | M | 2027 | 2007 | -0.06 | 9.0 | 3.75 | 1 | ½ | = | 0 |
| 23 | Van Renswoude, Jeffrey | 2.0 | M | 2042 | 2052 | +0.04 | 8.5 | 3.0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Lecomte, Robin | 2.0 | M | 1939 | 1857 | -0.33 | 8.5 | 3.0 | + | ½ | 0 | ½ |
| 25 | Holwijn, Melvin | 2.0 | M | 1976 | 2048 | +0.28 | 8.0 | 3.25 | = | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Broekman, Willem | 2.0 | M | 2020 | 1955 | -0.25 | 7.5 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | = |
| 27 | Segers, Hans | 2.0 | M | 1931 | 2015 | +0.32 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | = |
| 28 | Vrancken, Gilbert | 2.0 | M | 2159 | 1883 | -0.99 | 7.0 | 2.5 | = | 0 | 1 | ½ |
| 29 | van den Bos, Frans Pieter | 2.0 | M | 1902 | 1992 | +0.45 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 30 | Straathof, Dick | 1.5 | M | 1901 | 1822 | -0.32 | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 31 | Luk, Jaimy | 1.5 | M | 1762 | 1889 | +0.43 | 8.0 | 2.25 | 0 | = | 1 | 0 |
| 32 | Wiering, Jelle | 1.5 | M | 2023 | 1996 | -0.17 | 8.0 | 1.25 | = | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Van den Ouden, Lendert | 1.5 | M | 1994 | 1946 | -0.21 | 7.5 | 1.75 | = | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Tjioe, Patrick | 1.5 | M | 1771 | 1205 | -0.28 | 7.0 | 2.25 | - | + | 0 | = |
| 35 | Manoch, Maurice | 1.5 | M | 1947 | 1733 | -0.85 | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | + | ½ |
| 36 | Balla, Tom | 1.5 | M | 2082 | 1719 | -1.38 | 6.5 | 2.5 | ½ | = | 0 | ½ |
| 37 | Van de Griend, Johan | 1.5 | M | 1910 | 1800 | -0.46 | 6.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | = |
| 38 | Baak, Evert | 1.5 | M | 1839 | 1836 | -0.01 | 6.0 | 2.0 | 0 | = | ½ | ½ |
| 39 | Zagema, Jan Sybren | 1.5 | M | 1890 | 1828 | -0.37 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 40 | De Vries, Ronald | 1.0 | M | 1682 | 1681 | -0.03 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | = |
| 41 | Zegstroo, Martin | 1.0 | M | 1875 | 1744 | -0.67 | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 42 | Van Orsouw, Theo | 1.0 | M | 1863 | 1669 | -0.69 | 7.0 | 1.0 | 0 | = | 0 | ½ |
| 43 | Pietersma, Douwe | 1.0 | M | 1782 | 1654 | -0.42 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | = |
| 44 | Reimer, Wim | 1.0 | M | 1819 | 1754 | -0.33 | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 45 | Kunnen, Ruurd | 0.5 | M | 1789 | 1237 | -0.80 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 46 | Wagenaar, Harm Theo | 0.5 | M | 1873 | 1295 | -0.92 | 6.0 | 0.25 | = | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kandic, Milan | 0.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23