Paringen ronde 4 (zaterdag, 19 november 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Vesters, Melchior 2.5 2052 Van der Auweraert, Elwin 2.5 1992 1-0
2 FM Broekmeulen, Jasper 2.5 2379 Lahaye, Rick 2.5 2386 1-0
3 Thakoerdien, Jerrel 2.5 2088 Ratsma, Midas 2.5 1896 1-0
4 Goes, Sten 2.0 2180 Kevlishvili, Robby 2.5 2116 1-0
5 Van Renswoude, Jeffrey 2.0 2042 Visser, Henk-Jan 2.0 2252 0-1
6 Blom, Vincent 2.0 2150 Lenhardt, Manfred 2.0 2051 ½-½
7 Van Loenen, Daniel 2.0 2027 Hoynck van Papendrecht, Fr 2.0 2032 0-1
8 Van der Leij, Arjan 2.0 2089 Holwijn, Melvin 1.5 1976 ½-½
9 Legemaat, Gert 1.5 2200 Wiering, Jelle 1.5 2023 1-0
10 Mulder, Bart-Piet 1.5 2193 Van den Ouden, Lendert 1.5 1994 1-0
11 Lecomte, Robin 1.5 1939 van den Bos, Frans Pieter 1.5 1902 ½-½
12 Vrancken, Gilbert 1.5 2159 Boes, Robert 1.5 1881 ½-½
13 Luk, Jaimy 1.5 1762 Hylkema, Remco 1.5 1990 0-1
14 Baak, Evert 1.0 1839 Manoch, Maurice 1.0 1947 ½-½
15 Zegstroo, Martin 0.5 1875 Balla, Tom 1.0 2082 ½-½
16 Reimer, Wim 0.5 1819 Van Orsouw, Theo 0.5 1863 ½-½
17 Zagema, Jan Sybren 0.5 1890 Wagenaar, Harm Theo 0.5 1873 1-0

Draw by defaultWesterduin, Philip; Broekman, Willem; Noordkamp, Wouter; Maassen van den Brink, Koe; Sparreboom, Wil; Segers, Hans; Van de Griend, Johan; Straathof, Dick; Kunnen, Ruurd; Pietersma, Douwe; De Vries, Ronald; Tjioe, Patrick
AfwezigKandic, Milan

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23