| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesters, Melchior | 2.5 | M | 2052 | 2262 | +0.75 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | FM Broekmeulen, Jasper | 2.5 | M | 2379 | 2783 | +0.25 | 5.5 | 4.25 | = | 1 | 1 |
| 3 | Kevlishvili, Robby | 2.5 | M | 2116 | 2267 | +0.52 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Thakoerdien, Jerrel | 2.5 | M | 2088 | 2681 | +0.63 | 5.0 | 3.75 | 1 | = | 1 |
| 5 | Ratsma, Midas | 2.5 | M | 1896 | 2418 | +1.91 | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Lahaye, Rick | 2.5 | M | 2386 | 2364 | -0.02 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Van der Auweraert, Elwin | 2.5 | M | 1992 | 2212 | +0.80 | 3.0 | 2.0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Visser, Henk-Jan | 2.0 | M | 2252 | 2140 | -0.21 | 6.0 | 4.0 | 1 | = | ½ |
| 9 | Van der Leij, Arjan | 2.0 | M | 2089 | 2107 | +0.08 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Blom, Vincent | 2.0 | M | 2150 | 2078 | -0.26 | 5.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Van Loenen, Daniel | 2.0 | M | 2027 | 2188 | +0.43 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | = |
| 12 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 2.0 | M | 2032 | 2221 | +0.68 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Noordkamp, Wouter | 2.0 | M | 1971 | 2030 | +0.24 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Van Renswoude, Jeffrey | 2.0 | M | 2042 | 2146 | +0.27 | 4.5 | 2.5 | = | 1 | ½ |
| 15 | Maassen van den Brink, Koe | 2.0 | M | 1954 | 2125 | +0.67 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
| 16 | Goes, Sten | 2.0 | M | 2180 | 2049 | -0.24 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 17 | Lenhardt, Manfred | 2.0 | M | 2051 | 2093 | +0.17 | 3.5 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Sparreboom, Wil | 2.0 | M | 1940 | 2096 | +0.57 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Legemaat, Gert | 1.5 | M | 2200 | 2190 | -0.02 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 20 | Mulder, Bart-Piet | 1.5 | M | 2193 | 1936 | -0.63 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 21 | Lecomte, Robin | 1.5 | M | 1939 | 1829 | -0.28 | 5.5 | 1.5 | + | ½ | 0 |
| 22 | Westerduin, Philip | 1.5 | M | 2066 | 2074 | -0.02 | 5.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Boes, Robert | 1.5 | M | 1881 | 2060 | +0.67 | 5.0 | 1.5 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Luk, Jaimy | 1.5 | M | 1762 | 2027 | +0.64 | 4.5 | 1.75 | 0 | = | 1 |
| 25 | Vrancken, Gilbert | 1.5 | M | 2159 | 1885 | -0.66 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 26 | Broekman, Willem | 1.5 | M | 2020 | 1955 | -0.25 | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Hylkema, Remco | 1.5 | M | 1990 | 1935 | -0.14 | 4.5 | 1.25 | 1 | = | 0 |
| 28 | Segers, Hans | 1.5 | M | 1931 | 2015 | +0.32 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | M | 1902 | 2009 | +0.40 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Wiering, Jelle | 1.5 | M | 2023 | 2081 | +0.10 | 4.0 | 0.75 | = | 0 | 1 |
| 31 | Van den Ouden, Lendert | 1.5 | M | 1994 | 2010 | +0.03 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 32 | Holwijn, Melvin | 1.5 | M | 1976 | 2028 | +0.13 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 33 | Balla, Tom | 1.0 | M | 2082 | 1636 | -1.11 | 5.0 | 1.75 | ½ | = | 0 |
| 34 | Straathof, Dick | 1.0 | M | 1901 | 1822 | -0.32 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Manoch, Maurice | 1.0 | M | 1947 | 1354 | -0.70 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | + |
| 36 | Baak, Evert | 1.0 | M | 1839 | 1776 | -0.16 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 37 | Tjioe, Patrick | 1.0 | M | 1771 | 1205 | -0.28 | 4.0 | 1.0 | - | + | 0 |
| 38 | Van de Griend, Johan | 1.0 | M | 1910 | 1800 | -0.46 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
| 39 | De Vries, Ronald | 0.5 | M | 1682 | 1681 | -0.03 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 40 | Reimer, Wim | 0.5 | M | 1819 | 1702 | -0.39 | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | Zagema, Jan Sybren | 0.5 | M | 1890 | 1656 | -0.85 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Zegstroo, Martin | 0.5 | M | 1875 | 1615 | -0.94 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 43 | Wagenaar, Harm Theo | 0.5 | M | 1873 | 1366 | -0.44 | 4.0 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 44 | Van Orsouw, Theo | 0.5 | M | 1863 | 1269 | -0.63 | 4.0 | 0.25 | 0 | = | 0 |
| 45 | Pietersma, Douwe | 0.5 | M | 1782 | 1654 | -0.42 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Kunnen, Ruurd | 0.0 | M | 1789 | 1237 | -0.80 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kandic, Milan | 0.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23