| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesters, Melchior | 2.0 | M | 2052 | 2661 | +0.66 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kevlishvili, Robby | 2.0 | M | 2116 | 2700 | +0.61 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Visser, Henk-Jan | 1.5 | M | 2252 | 2675 | +0.14 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 4 | Blom, Vincent | 1.5 | M | 2150 | 2172 | +0.05 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Van der Leij, Arjan | 1.5 | M | 2089 | 2140 | +0.13 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 6 | Thakoerdien, Jerrel | 1.5 | M | 2088 | 2636 | +0.26 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 7 | Lecomte, Robin | 1.5 | M | 1939 | 2051 | +0.15 | 2.5 | 1.25 | + | ½ |
| 8 | FM Broekmeulen, Jasper | 1.5 | M | 2379 | 2764 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 9 | Legemaat, Gert | 1.5 | M | 2200 | 2729 | +0.24 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 10 | Mulder, Bart-Piet | 1.5 | M | 2193 | 2711 | +0.22 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 11 | Van Renswoude, Jeffrey | 1.5 | M | 2042 | 2608 | +0.28 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 12 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 1.5 | M | 2032 | 2316 | +0.67 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 13 | Van Loenen, Daniel | 1.5 | M | 2027 | 2188 | +0.43 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 14 | Ratsma, Midas | 1.5 | M | 1896 | 2314 | +1.06 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 15 | Lahaye, Rick | 1.5 | M | 2386 | 2229 | -0.28 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 16 | Westerduin, Philip | 1.5 | M | 2066 | 2115 | +0.12 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 17 | Van der Auweraert, Elwin | 1.5 | M | 1992 | 2132 | +0.37 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 18 | Hylkema, Remco | 1.5 | M | 1990 | 2517 | +0.23 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 19 | Maassen van den Brink, Koe | 1.5 | M | 1954 | 2067 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 20 | Goes, Sten | 1.5 | M | 2180 | 2565 | +0.11 | 1.5 | 0.75 | = | 1 |
| 21 | Lenhardt, Manfred | 1.5 | M | 2051 | 2100 | +0.12 | 1.0 | 0.5 | 1 | ½ |
| 22 | Balla, Tom | 1.0 | M | 2082 | 1896 | -0.24 | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
| 23 | Broekman, Willem | 1.0 | M | 2020 | 1968 | -0.13 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 24 | Noordkamp, Wouter | 1.0 | M | 1971 | 1907 | -0.16 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 25 | Tjioe, Patrick | 1.0 | M | 1771 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | + |
| 26 | Boes, Robert | 1.0 | M | 1881 | 2000 | +0.32 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Sparreboom, Wil | 1.0 | M | 1940 | 2071 | +0.29 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Segers, Hans | 1.0 | M | 1931 | 2013 | +0.20 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | van den Bos, Frans Pieter | 1.0 | M | 1902 | 1939 | +0.09 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Straathof, Dick | 1.0 | M | 1901 | 1935 | +0.08 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Van de Griend, Johan | 0.5 | M | 1910 | 1775 | -0.36 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 32 | Vrancken, Gilbert | 0.5 | M | 2159 | 1161 | -0.82 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 33 | Wiering, Jelle | 0.5 | M | 2023 | 1638 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 34 | Van den Ouden, Lendert | 0.5 | M | 1994 | 1465 | -0.24 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 35 | Holwijn, Melvin | 0.5 | M | 1976 | 1458 | -0.22 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 36 | Wagenaar, Harm Theo | 0.5 | M | 1873 | 1307 | -0.28 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 37 | Van Orsouw, Theo | 0.5 | M | 1863 | 1297 | -0.28 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 38 | Baak, Evert | 0.5 | M | 1839 | 1292 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 39 | Reimer, Wim | 0.5 | M | 1819 | 1772 | -0.12 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 40 | Luk, Jaimy | 0.5 | M | 1762 | 1236 | -0.23 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 41 | De Vries, Ronald | 0.0 | M | 1682 | 1258 | -0.28 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Manoch, Maurice | 0.0 | M | 1947 | 1354 | -0.70 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Zagema, Jan Sybren | 0.0 | M | 1890 | 1268 | -0.70 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Zegstroo, Martin | 0.0 | M | 1875 | 1256 | -0.69 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Kunnen, Ruurd | 0.0 | M | 1789 | 1212 | -0.59 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Pietersma, Douwe | 0.0 | M | 1782 | 1211 | -0.57 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Kandic, Milan | 0.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23