Paringen ronde 2 (vrijdag, 18 november 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Lecomte, Robin 1.0 1939 Lenhardt, Manfred 1.0 2051 ½-½
2 Hoynck van Papendrecht, Fr 1.0 2032 Lahaye, Rick 1.0 2386 ½-½
3 Blom, Vincent 1.0 2150 Van Loenen, Daniel 1.0 2027 ½-½
4 Broekman, Willem 1.0 2020 Kevlishvili, Robby 1.0 2116 0-1
5 Van der Leij, Arjan 1.0 2089 Van der Auweraert, Elwin 1.0 1992 ½-½
6 Maassen van den Brink, Koe 1.0 1954 Westerduin, Philip 1.0 2066 ½-½
7 Vesters, Melchior 1.0 2052 Noordkamp, Wouter 1.0 1971 1-0
8 FM Broekmeulen, Jasper 0.5 2379 Wiering, Jelle 0.5 2023 1-0
9 Legemaat, Gert 0.5 2200 Van den Ouden, Lendert 0.5 1994 1-0
10 Mulder, Bart-Piet 0.5 2193 Holwijn, Melvin 0.5 1976 1-0
11 Vrancken, Gilbert 0.5 2159 Ratsma, Midas 0.5 1896 0-1
12 Van Renswoude, Jeffrey 0.5 2042 Wagenaar, Harm Theo 0.5 1873 1-0
13 Manoch, Maurice 0.0 1947 Boes, Robert 0.0 1881 0-1
14 Zagema, Jan Sybren 0.0 1890 Sparreboom, Wil 0.0 1940 0-1
15 Zegstroo, Martin 0.0 1875 Segers, Hans 0.0 1931 0-1
16 Van de Griend, Johan 0.0 1910 Reimer, Wim 0.0 1819 ½-½
17 Kunnen, Ruurd 0.0 1789 van den Bos, Frans Pieter 0.0 1902 0-1
18 Straathof, Dick 0.0 1901 Pietersma, Douwe 0.0 1782 1-0
19 Goes, Sten 0.5 2180 De Vries, Ronald 0.0 1682 1-0

Draw by defaultVisser, Henk-Jan; Thakoerdien, Jerrel; Balla, Tom; Hylkema, Remco; Van Orsouw, Theo; Baak, Evert; Luk, Jaimy
ByeTjioe, Patrick
AfwezigKandic, Milan

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23