| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecomte, Robin | 1.0 | M | 1939 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | + |
| 2 | Lahaye, Rick | 1.0 | M | 2386 | 2771 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Visser, Henk-Jan | 1.0 | M | 2252 | 2675 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Blom, Vincent | 1.0 | M | 2150 | 2666 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Kevlishvili, Robby | 1.0 | M | 2116 | 2645 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Van der Leij, Arjan | 1.0 | M | 2089 | 2637 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Thakoerdien, Jerrel | 1.0 | M | 2088 | 2636 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Westerduin, Philip | 1.0 | M | 2066 | 2625 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Vesters, Melchior | 1.0 | M | 2052 | 2616 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | M | 2051 | 2610 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 1.0 | M | 2032 | 2598 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Van Loenen, Daniel | 1.0 | M | 2027 | 2574 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Broekman, Willem | 1.0 | M | 2020 | 2554 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Van der Auweraert, Elwin | 1.0 | M | 1992 | 2524 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Hylkema, Remco | 1.0 | M | 1990 | 2517 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Noordkamp, Wouter | 1.0 | M | 1971 | 2497 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Maassen van den Brink, Koe | 1.0 | M | 1954 | 2417 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | FM Broekmeulen, Jasper | 0.5 | M | 2379 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Legemaat, Gert | 0.5 | M | 2200 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Mulder, Bart-Piet | 0.5 | M | 2193 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Vrancken, Gilbert | 0.5 | M | 2159 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Balla, Tom | 0.5 | M | 2082 | 1896 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | Van Renswoude, Jeffrey | 0.5 | M | 2042 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Wiering, Jelle | 0.5 | M | 2023 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Van den Ouden, Lendert | 0.5 | M | 1994 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Holwijn, Melvin | 0.5 | M | 1976 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Ratsma, Midas | 0.5 | M | 1896 | 2082 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Wagenaar, Harm Theo | 0.5 | M | 1873 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Goes, Sten | 0.5 | M | 2180 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Manoch, Maurice | 0.0 | M | 1947 | 1562 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Sparreboom, Wil | 0.0 | M | 1940 | 1517 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Segers, Hans | 0.0 | M | 1931 | 1415 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Van de Griend, Johan | 0.0 | M | 1910 | 1381 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | M | 1902 | 1354 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Straathof, Dick | 0.0 | M | 1901 | 1353 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Zagema, Jan Sybren | 0.0 | M | 1890 | 1331 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Boes, Robert | 0.0 | M | 1881 | 1317 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Zegstroo, Martin | 0.0 | M | 1875 | 1316 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Van Orsouw, Theo | 0.0 | M | 1863 | 1297 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Baak, Evert | 0.0 | M | 1839 | 1292 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Reimer, Wim | 0.0 | M | 1819 | 1285 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Kunnen, Ruurd | 0.0 | M | 1789 | 1257 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Pietersma, Douwe | 0.0 | M | 1782 | 1255 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Luk, Jaimy | 0.0 | M | 1762 | 1236 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | De Vries, Ronald | 0.0 | M | 1682 | 1219 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Kandic, Milan | 0.0 | M | 2201 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
| 47 | Tjioe, Patrick | 0.0 | M | 1771 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23