Paringen ronde 1 (vrijdag, 18 november 2011)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Lahaye, Rick 0.0 2386 Manoch, Maurice 0.0 1947 1-0
2 Sparreboom, Wil 0.0 1940 Visser, Henk-Jan 0.0 2252 0-1
3 Kandic, Milan 0.0 2201 Lecomte, Robin 0.0 1939 Niet gespeeld
4 Segers, Hans 0.0 1931 Blom, Vincent 0.0 2150 0-1
5 Kevlishvili, Robby 0.0 2116 Van de Griend, Johan 0.0 1910 1-0
6 van den Bos, Frans Pieter 0.0 1902 Van der Leij, Arjan 0.0 2089 0-1
7 Thakoerdien, Jerrel 0.0 2088 Straathof, Dick 0.0 1901 1-0
8 Ratsma, Midas 0.0 1896 Balla, Tom 0.0 2082 ½-½
9 Westerduin, Philip 0.0 2066 Zagema, Jan Sybren 0.0 1890 1-0
10 Boes, Robert 0.0 1881 Vesters, Melchior 0.0 2052 0-1
11 Lenhardt, Manfred 0.0 2051 Zegstroo, Martin 0.0 1875 1-0
12 Van Orsouw, Theo 0.0 1863 Hoynck van Papendrecht, Fr 0.0 2032 0-1
13 Van Loenen, Daniel 0.0 2027 Baak, Evert 0.0 1839 1-0
14 Reimer, Wim 0.0 1819 Broekman, Willem 0.0 2020 0-1
15 Van der Auweraert, Elwin 0.0 1992 Kunnen, Ruurd 0.0 1789 1-0
16 Pietersma, Douwe 0.0 1782 Hylkema, Remco 0.0 1990 0-1
17 Noordkamp, Wouter 0.0 1971 Luk, Jaimy 0.0 1762 1-0
18 De Vries, Ronald 0.0 1682 Maassen van den Brink, Koe 0.0 1954 0-1

Loss by defaultTjioe, Patrick
Draw by defaultBroekmeulen, Jasper; Legemaat, Gert; Mulder, Bart-Piet; Vrancken, Gilbert; Van Renswoude, Jeffrey; Wiering, Jelle; Van den Ouden, Lendert; Holwijn, Melvin; Wagenaar, Harm Theo; Goes, Sten
Win by defaultLecomte, Robin
AfwezigKandic, Milan

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:23